| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink 77003, dagmaat 110 mm | 215 x 215 mm | 300 x 300 mm | 240 mm | X | C-250 kN | 35 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink 77005, dagmaat 320 mm | 490 x 490 mm | Ø 450 mm | 245 mm | Optioneel | C-250 kN | 72 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77006 t.b.v. IT 300 & 500 mm geribbeld | 425 x 425 mm | 740 x 740 mm | 200 mm | Optioneel | C-250 kN | 128 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77006 t.b.v. IT 800 mm geribbeld | 425 x 425 mm | 980 x 980 mm | 230 mm | Optioneel | C-250 kN | 165 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink 77008, dagmaat 400 mm | 600 x 600 mm | Ø 600 mm | 250 mm | Optioneel | C-250 kN | 130 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink 77010 – 75 mm, dagmaat 520 mm | 610 x 610 mm | 735 x 735 mm | 75 mm | Optioneel | D-400 kN ~ F-900 kN | 95 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77010 – 100 mm, dagmaat 520 mm | 610 x 610 mm | 735 x 735 mm | 100 mm | Optioneel | D-400 kN ~ F-900 kN | 106 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77017 – 170 mm, dagmaat 520 mm | 640 x 640 mm | 740 x 740 mm | 170 mm | Optioneel | D-400 kN | 167 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77024 – 240 mm, dagmaat 520 mm | 640 x 640 mm | 740 x 740 mm | 240 mm | Optioneel | D-400 kN | 195 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Bermputrand Oogink | 640 x 640 mm | 1000 x 1000 mm | 200 mm | Optioneel | D-400 kN | 425 kg | KOMO - BSB | Download | - / - |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatop Oogink inboor 140mm, dagmaat 600 mm | Ø 830 mm | Ø 830 mm | 140 mm | Optioneel | D-400 kN | 150 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Viatop Oogink zelfnivillerend 140 mm, dagmaat 600 mm | Ø 830 mm | Ø 680 mm | 140 mm | Optioneel | D-400 kN | 81 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Rexel Oogink 120mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 120 mm | Optioneel | D-400 kN | 150 kg | KOMO - BSB | Download | - / - |
| Rexel Oogink 170mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 170 mm | Optioneel | D-400 kN | 180 kg | KOMO - BSB | Download | - / - |
| Rexel Oogink 240mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 240 mm | Optioneel | D-400 kN | 210 kg | KOMO - BSB | Download | - / - |
| Viablock Oogink 120 mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 120 mm | Optioneel | D-400 kN | 150 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Viablock Oogink 170 mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 170 mm | Optioneel | D-400 kN | 180 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Viablock Oogink 240 mm, dagmaat 600 mm | 780 x 780 mm | 780 x 780 mm | 240 mm | Optioneel | D-400 kN | 210 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink Pamrex 700, dagmaat 700 mm gietijzer | Ø 750 mm | Ø 900 mm | 100 mm | X | D-400 kN | 112 kg | BSB | Download | - / - |
| Putrand Oogink 77070 – 240 mm, dagmaat 700 mm | 800 x 800 mm | 950 x 950 mm | 240 mm | X | D-400 kN | 292 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Putrand Oogink 77070 – 170 mm, dagmaat 700 mm | 800 x 800 mm | 950 x 950 mm | 170 mm | X | D-400 kN | 225 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Bovenmaat | Ondermaat | Hoogte | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrand Oogink Pamrex 800, dagmaat 800 mm gietijzer | Ø 900 mm | Ø 1000 mm | 125 mm | Optioneel | D-400 kN | 165 kg | BSB | Download | - / - |
| Type | L x B | Hoogte | Aansluiting | Zandvang | Vergr. | Holling in mm | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straatkolk SK3838 – Ø 125/160 – 380x380x900 mm | 380 x 380 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | 7 mm | B-125 / C-250 kN | 181 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK3045 – Ø 125/160 – 300x450x900 mm | 300 x 450 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | 7 mm | B-125 / C-250 kN | 172 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK3045/60 – Ø 125/160 – 300x450x600 mm | 300 x 450 mm | 600 mm | Ø 125 / 160 mm | 8,7 L | Optioneel | 7 mm | B-125 / C-250 kN | 121 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK3245/D-400 – Ø 125/160 – 320x450x900 mm | 320 x 450 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | 7 mm | D-400 kN | 192 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK3545/20 – Ø 125/160 – 350x450x940 mm | 350 x 450 mm | 940 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | 20 mm | B-125 / C-250 kN | 202 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK3545/30 – Ø 125/160 – 350x450x940 mm | 350 x 450 mm | 940 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | 30 mm | B-125 / C-250 kN | 202 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straatkolk SK7031 – Ø 125/160 – 700x310x900 mm | 310 x 700 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 42 L | Optioneel | 7 mm | B-125 kN | 255 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Tegelpadkolk TPK3030 – Ø 125 – 300x300x600 mm | 300 x 300 mm | 600 mm | Ø 125 mm | 3,5 L | Optioneel | 7 mm | A-15 kN | 80 kg | BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Band | L x B | Hoogte | Aansluiting | Zandvang | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trottoirkolk TK4535-60 Ø 125/160 – 450x350x600 mm | 13/15, 18/20 & 28/30 | 450 x 350 mm | 600 mm | Ø 125 / 160 mm | 8,5 L | Optioneel | B-125 kN | 128 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Trottoirkolk TK4535 Ø 125/160 – 450x350x940 mm | 13/15, 18/20 & 28/30 | 450 x 350 mm | 940 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | Optioneel | B-125 kN | 201 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Trottoirkolk TK4545 Ø 125/160 – 450x450x900 mm | 13/15, 18/20 & 28/30 | 450 x 450 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 23 L | Optioneel | B-125 kN | 226 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Trottoirkolk TK4545-RWS Ø 125/160 – 450x450x900 mm | 11/22 & 11,5/22,5 | 450 x 450 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 23 L | Optioneel | B-125 kN | 226 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Trottoirkolk TK4545-5.20 Ø 125/160 – 450x450x900 mm | 5/20 | 450 x 450 mm | 900 mm | Ø 125 / 160 mm | 23 L | Optioneel | B-125 kN | 230 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Type | Band | L x B | Hoogte | Aansluiting | Zandvang | Vergr. | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaat | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straat/trottoirkolk SKTK4535-5.20 Ø 125/160 – 450x350x940 mm | 5/20 | 450 x 350 mm | 940 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | X | B-125 kN | 190 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
| Straat/trottoirkolk SKTK4535-7.20 Ø 125/160 – 450x350x940 mm | 7/20 | 450 x 350 mm | 940 mm | Ø 125 / 160 mm | 20 L | X | B-125 kN | 201 kg | KOMO - BSB | Download | PDF / RSX |
Hieronder ziet u onze bestekservice, hierdoor kunt u gemakkelijk de bestek teksten downloaden en verwerken in uw bestekken.
De teksten zijn te downloaden in .RSX & .PDF.
Door gebruik te maken van deze teksten zal u bijdragen aan een verduidelijking voor de uitvoerende partij, ook zal dit bijdragen aan betere projectinformatie.
Mocht u andere afmetingen willen gebruiken en staan deze niet als standaard bestekstekst op onze site? Pas deze dan gemakkelijk zelf aan!